 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Pechino, Cina
Marca: HuaYutiancheng
Numero di modello: LS-6550XE-56HF-HI
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $6,640.00/pieces >=2 pieces
Imballaggi particolari: Cartucce
Capacità di alimentazione: 20000 pezzi al mese
| Moffa privata: | - No, no. | Status dei prodotti: | Stoccaggio | Portos: | ≥ 48 | Tasso di trasmissione: | 10/100/1000Mbps | Funzione: | POE | Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex | Capacità di interruttore: | 4.8T/48Tbps | Nome del prodotto: | LS-6550XE-56HF-HI | MOQ: | 1 pezzo | Port + alimentazione: | 48SFP28+8QSFP28 | Garanzia: | 1 anno | Colleghi: | Switch Ethernet | Modello: | LS-6550XE-56HF-HI | Dimensioni (H x W x D): | 440*460*43,6 mm | Stoccaggio: | - Sì, sì. | Tempo di consegna: | All'interno di oggi | Condizione: | Nuovo e originale | Port: | Dalian | 
| Moffa privata: | - No, no. | 
| Status dei prodotti: | Stoccaggio | 
| Portos: | ≥ 48 | 
| Tasso di trasmissione: | 10/100/1000Mbps | 
| Funzione: | POE | 
| Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex | 
| Capacità di interruttore: | 4.8T/48Tbps | 
| Nome del prodotto: | LS-6550XE-56HF-HI | 
| MOQ: | 1 pezzo | 
| Port + alimentazione: | 48SFP28+8QSFP28 | 
| Garanzia: | 1 anno | 
| Colleghi: | Switch Ethernet | 
| Modello: | LS-6550XE-56HF-HI | 
| Dimensioni (H x W x D): | 440*460*43,6 mm | 
| Stoccaggio: | - Sì, sì. | 
| Tempo di consegna: | All'interno di oggi | 
| Condizione: | Nuovo e originale | 
| Port: | Dalian | 
| Modello | LS-6550XE-56HF-HI | 
| Port + alimentazione | 48 porte SFP28 + 8 porte QSFP28 | 
| Tasso di inoltro dei pacchetti + capacità di commutazione | 2000 Mpps,4.8T/48Tbps | 
| Garanzia | 1 anno | 
| Collegamento | Commutatore Ethernet | 
| Dimensione | 440*460*43,6 mm | 
| Tasso di spedizione del pacco | 2000 Mpps | 
| capacità di scambio | 4.8T/48Tbps | 
| peso | ≤ 6,7 kg | 
| Porta USB | 1 | 
| Tavola di espansione | non avere | 
| Consumo di energia (statico) | Singolo: 93W 100 W Due: 105w 110w | 
| temperatura ambiente di esercizio | -5°C-45°C | 
| Umidità relativa dell'ambiente di lavoro (non condensa) | 5%-95% | 













Tags: